Luokka 1 - Este 80 arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille, samalla VUR:n |
ponimestaruusluokka |
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Tuuli Torvinen | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler Brd xx Sts - Tuntematon Ori | 0 | 46,12 | 0 | 24,87 |
2 | Noora Harinen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 49,36 | 0 | 25,91 |
|
3 | Anni Torvinen | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 54,23 | 0 | 26,85 |
4 | Elna Arokivi | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 49,94 | 0 | 27,05 |
5 | Emmi Purhonen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 53,33 | 0 | 28,63 |
6 | Minttu Markkanen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,75 | 0 | 28,66 |
7 | Aino Huupponen | Winnie de Pooh.G. | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 53,63 | 0 | 29,54 |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 90 arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille, samalla VUR:n |
juniori-ja seniorimestaruusluokka |
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Anni Torvinen | Verona III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Reper - Linejus | 0 | 52,62 | 0 | 23,01 |
2 | Assi Penttinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 53,83 | 0 | 24,33 |
3 | Peppi Hyvönen | Verona III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Reper - Linejus | 0 | 48,98 | 0 | 24,82 |
|
4 | Laura Paloranta | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 51,74 | 4 | 25,41 |
5 | Aino Huupponen | Winnie de Pooh.G. | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 50,68 | 4 | 26,13 |
6 | Jonna Vepsäläinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 47,97 | 4 | 27,82 |
7 | Salla Hakkarainen | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 50,87 | Ute. | |
8 | Emmi Purhonen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 46,23 | | |
9 | Erikka Mannila | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 8 | 61,99 | | |
10 | Tuuli Torvinen | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler Brd xx Sts - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 arv. 367.1(A2/A2), avoin aluekilpailuissa |
sijoittumattomille ratsukoille, samalla VUR:n |
aikuismestaruusluokka |
14 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Noora Harinen | Hercules | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 57,03 | 0 | 33,53 |
2 | Anu Koistinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 58,43 | 0 | 33,99 |
3 | Alisa Síren | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 54,73 | 0 | 34,28 |
4 | Minna Heikkinen | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 58,98 | 0 | 42,69 |
|
5 | Enna Kinnunen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 57,18 | 0 | 42,73 |
6 | Raija Paloranta | Verona III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Reper - Linejus | 0 | 65,98 | 0 | 43,09 |
7 | Anna-Sofia Kainulainen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 61,60 | 0 | 45,50 |
8 | Julia Muukkonen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 58,65 | 0 | 45,97 |
9 | Ilona Jäntti | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 63,11 | 0 | 53,01 |
10 | Vaula Tanskanen | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 64,82 | 0 | 55,73 |
11 | Oona Torvinen | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 61,23 | Ute. | |
12 | Miila Pulkkinen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 77,90 | | |
13 | Elna Arokivi | Mona II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | Ute. | | | |
13 | Emmi Purhonen | Backyard's Arbalett | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este Ristikkoluokka arv. A.1.0, avoin kilpailu-uraansa |
aloittaville kilpailijoille |
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Miila Pulkkinen | Mona II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 0 | 43,57 |
1 | Mari Keinänen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,04 |
1 | Nanna Eklind | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 49,09 |
1 | Essi Häyrinen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 42,04 |
1 | Veera Aali | Vizija II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 41,66 |
1 | Elina Teittinen | Mona II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 0 | 43,33 |
1 | Maria Fabritius | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,73 |
1 | Ella-Kaisa Tolvanen | Zita van Liedekerkebos | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,33 |
|
9 | Mari Keinänen | Fanta S | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 4 | 60,01 |
10 | Viivi Kauppinen | Zita van Liedekerkebos | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
|
ylös |