Luokka 1 - Este 80 cm arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 7.12.2014 |
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miila Pulkkinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,27 | 0 | 30,57 |
2 | Ilona Jäntti | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 49,75 | 0 | 31,45 |
|
3 | Noora Harinen | Hugon | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 0 | 47,81 | 0 | 34,33 |
4 | Elina Teittinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 48,22 | 0 | 35,67 |
5 | Miila Pulkkinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 44,09 | 0 | 36,91 |
6 | Noora Pyymäki | Comme Il Faut | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,39 | 4 | 50,32 |
7 | Alisa Sirén | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 48,43 | 9 | 79,73 |
8 | Enna Kinnunen | Moonlight Lady | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 0 | 50,83 | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 90 cm arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 7.12.2014 |
8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Assi Penttinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 58,69 | 0 | 22,93 |
2 | Minttu Markkanen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,23 | 0 | 23,07 |
|
3 | Nina Matikainen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 55,06 | 0 | 27,38 |
4 | Laura Paloranta | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,07 | 8 | 21,13 |
5 | Tuuli Torvinen | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 55,00 | 8 | 42,18 |
6 | Anni Torvinen | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 54,36 | | |
7 | Elna Arokivi | Moonlight Lady | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 4 | 58,48 | | |
| Emmi Purhonen | Agave-N | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Agrovorm's Amerigo - Guido | 0 | 57,75 | 4 | 44,18 |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1(A2/A2), avoin ratsukoille jotka eivät ole |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 7.12.2014 |
sijoittuneet aluekilpailuissa |
13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Siiri Pelkonen | Moonlight Lady | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 0 | 49,89 | 0 | 31,73 |
2 | Mari Keinänen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 57,43 | 0 | 35,89 |
3 | Sini Pelkonen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 53,37 | 0 | 38,99 |
4 | Saija Koivisto | Herr Zeus | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | 0 | 63,65 | 0 | 40,33 |
|
5 | Ella-Kaisa Tolvanen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 64,68 | 0 | 40,53 |
6 | Noora Harinen | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 54,49 | 4 | 32,96 |
7 | Saara Airaksinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 60,07 | Ute. | |
8 | Essi Häyrinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 4 | 50,12 | | |
9 | Viivi Kauppinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 59,47 | | |
10 | Laura Paloranta | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 8 | 68,14 | | |
11 | Saija Koivisto | Aveiro | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | Ute. | | | |
11 | Veera Aali | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
11 | Noora Niskala | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 60 cm arv. A.1.0, avoin ratsukoille jotka eivät ole |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 7.12.2014 |
osallistuneet aluekilpailuihin |
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Enna Kinnunen | Virtuaal | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 50,44 |
1 | Lena Janhunen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 59,75 |
1 | Tuuli Torvinen | Virtuaal | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 51,10 |
1 | Veera Aali | Eeros | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 49,30 |
|
5 | Emma Laitinen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
5 | Maria Nyyssönen | Fanta S | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 5 - Este 40-50 cm arv. A.1.0, avoin ratsukoille jotka eivät ole |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 7.12.2014 |
osallistuneet aluekilpailuihin |
14 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 8 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Kerttu Sormunen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 46,11 |
1 | Tessa Keinänen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,03 |
1 | Anniina Teittinen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 38,08 |
1 | Essi Karvinen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 48,93 |
1 | Oona Kuoksa | Hugon | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 0 | 43,19 |
1 | Veera Savolainen | Vulkaano | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 42,27 |
1 | Sara Tirkkonen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 43,62 |
1 | Elina Kankkunen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 38,70 |
|
9 | Ella Lehtonen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 49,83 |
9 | Kira Korhonen | Herr Zeus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 41,69 |
11 | Saija Koivisto | Dumbo | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | 6 | 62,77 |
12 | Ronja Vehviläinen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
12 | Viivi Kauppinen | Fanta S | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | Ute. | |
12 | Vilma Savolainen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
|
ylös |