Varkauden Urheiluratsastajat 5.10.2014 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 5.10.2014 lk. 15:34 Luokka 1 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006, avoin VUR:n jäsenille Luokka 2 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2010,avoin VUR:n jäsenille Luokka 3 - Koulu C-merkin kouluohjelma 1997, avoin VUR:n jäsenratsukoille |
Luokka 1 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006, avoin VUR:n jäsenille | ||||||
Varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||||
Seuran koulumestaruuskilpailut 5.10.2014 | ||||||
Seniorimestaruus | ||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Assi Penttinen | Othello IV | 185 | 185 | 68,519 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 1 | ||||
2 | Laura Paloranta | Kvanta | 179 | 179 | 66,296 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 2 | ||||
3 | Anni Torvinen | Brave Remus | 173,5 | 173,5 | 64,259 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 3 | ||||
4 | Emmi Purhonen | Vizija II | 172,5 | 172,5 | 63,889 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | ||||
5 | Noora Pyymäki | Brave Remus | 169,5 | 169,5 | 62,778 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 5 | ||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2010,avoin VUR:n jäsenille | ||||||
Varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||||
Seuran koulumestaruuskilpailut 5.10.2014 | ||||||
Juniori-, poni- ja aikuismestaruus | ||||||
15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Noora Harinen | Hugon | 159 | 159 | 69,130 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 1 | ||||
2 | Emmi Purhonen | Vizija II | 154 | 154 | 66,957 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 | ||||
3 | Tuuli Torvinen | Ronny | 151 | 151 | 65,652 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||||
4 | Anu Koistinen | Othello IV | 149,5 | 149,5 | 65,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | ||||
5 | Anni Torvinen | Belaktrise | 146,5 | 146,5 | 63,696 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 5 | |||||
6 | Ilona Jäntti | Hercules | 143 | 143 | 62,174 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 | ||||
6 | Tuija Harinen | Othello IV | 143 | 143 | 62,174 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 6 | ||||
8 | Marjo Immonen-Teittinen | Fanta S | 140,5 | 140,5 | 61,087 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 8 | ||||
8 | Katja Rickman | Hugon | 140,5 | 140,5 | 61,087 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 8 | ||||
10 | Enna Kinnunen | Moonlight Lady | 139,5 | 139,5 | 60,652 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 10 | ||||
11 | Elna Arokivi | Moonlight Lady | 138,5 | 138,5 | 60,217 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 11 | ||||
12 | Julia Muukkonen | Odüssus | 137,5 | 137,5 | 59,783 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 12 | ||||
13 | Miila Pulkkinen | Ronny | 137 | 137 | 59,565 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 13 | ||||
14 | Elina Teittinen | Vulkaano | 136 | 136 | 59,130 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 14 | ||||
15 | Ilona Jäntti | Vulkaano | 134 | 134 | 58,261 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 15 | ||||
ylös |
Luokka 3 - Koulu C-merkin kouluohjelma 1997, avoin VUR:n jäsenratsukoille | ||||||
Varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||||
Seuran koulumestaruuskilpailut 5.10.2014 | ||||||
jotka eivät ole osallistuneet aluekilpailuihin | ||||||
23 ilmoittautuminen, 23 lähtöä, 6 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Noora Niskala | Vizija II | 121,5 | 121,5 | 67,500 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 | ||||
2 | Essi Häyrinen | Odüssus | 120,5 | 120,5 | 66,944 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 2 | ||||
3 | Mari Keinänen | Cezarius | 120,5 | 120,5 | 66,944 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 | ||||
4 | Ella-Kaisa Tolvanen | Hercules | 119 | 119 | 66,111 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | ||||
5 | Miila Pulkkinen | Eeros | 118 | 118 | 65,556 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 5 | ||||
5 | Siiri Pelkonen | Kvanta | 118 | 118 | 65,556 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 5 | ||||
7 | Sini Pelkonen | Cezarius | 116,5 | 116,5 | 64,722 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||||
7 | Kira Korhonen | Zita Van Liedekerkebos | 116,5 | 116,5 | 64,722 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||||
9 | Iiris Kauhanen | Backyard's Arbalett | 115,5 | 115,5 | 64,167 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 9 | ||||
10 | Anni Torvinen | Aveiro | 115 | 115 | 63,889 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 10 | |||||
11 | Veera Aali | Cezarius | 114 | 114 | 63,333 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 11 | ||||
12 | Viivi Kauppinen | Hercules | 113 | 113 | 62,778 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 12 | ||||
13 | Oona Kuoksa | Ronny | 112,5 | 112,5 | 62,500 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 13 | ||||
14 | Nanna Eklind | Kvanta | 112 | 112 | 62,222 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 14 | ||||
14 | Maria Fabritius | Hugon | 112 | 112 | 62,222 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 14 | ||||
16 | Lena Janhunen | Odüssus | 111,5 | 111,5 | 61,944 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 16 | ||||
17 | Anniina Teittinen | Fanta S | 109 | 109 | 60,556 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 17 | ||||
18 | Tessa Keinänen | Fanta S | 108,5 | 108,5 | 60,278 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 18 | ||||
19 | Ella Lehtonen | Backyard's Arbalett | 108 | 108 | 60,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 19 | ||||
20 | Ronja Vehviläinen | Backyard's Arbalett | 105,5 | 105,5 | 58,611 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 20 | ||||
21 | Ella Lehtonen | Vulkaano | 103,5 | 103,5 | 57,500 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 21 | ||||
22 | Mari Keinänen | Eeros | 103 | 103 | 57,222 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 22 | ||||
23 | Saara Airaksinen | Herr Zeus | 102,5 | 102,5 | 56,944 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 23 | |||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |