Luokka 1 - Este 80 arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille, VUR:n poni- ja |
juniorimestaruus |
13 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Minttu Markkanen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 62,99 | 0 | 38,94 |
2 | Elna Arokivi | Moonlight Lady | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 0 | 60,74 | 0 | 39,38 |
3 | Elina Thil | Belaktrise | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 62,40 | 0 | 41,40 |
|
4 | Nina Matikainen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 60,82 | 4 | 42,37 |
5 | Eveliina Heiskanen | Dina | | | |
| Juratsu ry | | 0 | 66,92 | Ute. | |
6 | Assi Penttinen | Amazing Enzo van de Mangelaar | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 65,45 | | |
7 | Miila Pulkkinen | Zita Van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 8 | 59,93 | | |
8 | Ilona Jäntti | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
8 | Enna Kinnunen | Moonlight Lady | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | Ute. | | | |
8 | Julia Muukkonen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | Ute. | | | |
8 | Amanda Kolehmainen | Anun Ansa | | | |
| Juratsu ry | | Ute. | | | |
8 | Elina Teittinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
| Tuuli Torvinen | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 90 arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille, VUR:n |
seniorimestaruus |
7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Laura Paloranta | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,56 | 0 | 40,34 |
2 | Noora Pyymäki | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 59,09 | 0 | 49,24 |
|
3 | Elina Thil | Belaktrise | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 58,69 | 0 | 53,96 |
4 | Jonna Vepsäläinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | 61,66 | | |
5 | Assi Penttinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 5 | 71,07 | | |
6 | Eveliina Heiskanen | Dina | | | |
| Juratsu ry | | Ute. | | | |
| Anni Torvinen | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille |
16 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Iiris Kauhanen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 49,17 | 0 | 41,62 |
2 | Sini Pelkonen | Moonlight Lady | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 0 | 50,67 | 0 | 44,57 |
3 | Saija Koivisto | Herr Zeus | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | 0 | 51,02 | 0 | 46,77 |
4 | Miila Pulkkinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 48,77 | 0 | 47,63 |
|
5 | Veera Aali | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 52,99 | 0 | 48,06 |
6 | Alisa Sirén | Zita Van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 55,62 | 0 | 48,51 |
7 | Siiri Pelkonen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 59,81 | 0 | 49,69 |
8 | Ella-Kaisa Tolvanen | Zita Van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 59,59 | 0 | 55,57 |
9 | Viivi Kauppinen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 60,55 | 0 | 58,25 |
10 | Noora Harinen | Hugon | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 0 | 52,98 | 4 | 44,59 |
11 | Mari Keinänen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 53,00 | 4 | 51,23 |
12 | Maria Fabritius | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 60,94 | 6 | 63,83 |
14 | Tuuli Torvinen | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 50,69 | | |
15 | Assi Penttinen | Amazing Enzo van de Mangelaar | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 54,65 | | |
16 | Essi Häyrinen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 12 | 82,71 | | |
17 | Noora Niskala | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 60 arv. A.1.0, avoin ratsukoille jotka eivät ole |
osallistuneet aluekilpailuihin |
11 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Maria Fabritius | Hugon | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 0 | 53,94 |
1 | Ella-Kaisa Tolvanen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,90 |
1 | Heini Remes | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,18 |
|
4 | Assi Penttinen | Krispii | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 1 | 64,19 |
5 | Lena Janhunen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 | 66,66 |
5 | Alisa Sirén | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 | 68,21 |
7 | Saija Koivisto | Aveiro | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | Ute. | |
7 | Ilona Jäntti | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
7 | Saija Koivisto | Eetu | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | Ute. | |
| Emmi Aholainen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | |
| Veera Aali | Bingo III | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | |
|
ylös |
Luokka 5 - Este ristikko A.1.0, avoin kilpailu-uraansa |
aloittaville ratsukoille |
17 ilmoittautuminen, 17 lähtöä, 5 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Oona Kuoksa | Brave Remus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 0 | 47,03 |
1 | Ella Lehtonen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,07 |
1 | Vilma Savolainen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 45,59 |
1 | Roosa Keski-Petäjä | Fanta S | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 0 | 49,50 |
1 | Veera Savolainen | Vulkaano | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 50,81 |
1 | Kira Korhonen | Hugon | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 0 | 48,00 |
1 | Kerttu Sormunen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,59 |
1 | Tessa Keinänen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,03 |
1 | Lena Janhunen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 55,37 |
1 | Henni Kolehmainen | Fanta S | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 0 | 45,84 |
1 | Ronja Vehviläinen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,67 |
1 | Elina Kankkunen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 40,87 |
1 | Essi Karvinen | Vulkaano | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 49,97 |
|
14 | Peppi Turunen | Eeros | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 4 | 55,71 |
14 | Karita Kohvakka | Eeros | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 4 | 46,07 |
16 | Saija Koivisto | Dumbo | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | | Ute. | |
16 | Anniina Teittinen | Zita Van Liedekerkebos | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
|
ylös |