Luokka 1 - Koulu Helppo C:1. 2000, avoin VUR:n jäsenille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kouluratsastuksen kilpailuharjoitukset 30.3.2014 |
27 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Satu Haukka |
Tuomari C: Satu Haukka |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Anu Kauppinen | Cezarius |
09:00 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 15 |
2 | Nanna Eklind | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 5 |
3 | Miila Pulkkinen | Zita van Liedekerkebos |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
4 | Mari Keinänen | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 14 |
5 | Minttu Markkanen | Radiuss |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Salana-Radiants - Ishor | 9 |
6 | Ella-Kaisa Tolvanen | Hercules |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 |
7 | Netta Keinänen | Fanta S |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 6 |
8 | Elna Arokivi | Vizija II |
9:50 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 14 |
9 | Lena Janhunen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 15 |
10 | Alisa Sirèn | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 5 |
11 | Ilona Jäntti | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 2 |
12 | Katja Rickman | Hugon |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 12 |
13 | Essi Häyrinen | Backyard's Arbalett |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 10 |
14 | Enna Kinnunen | Zita van Liedekerkebos |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
15 | Suvi Fihlman | Eeros |
10:45 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler Brd xx Sts - Tuntematon Ori | 16 |
16 | Julia Muukkonen | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 5 |
17 | Tuuli Torvinen | Bingo III |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 13 |
18 | Milaja Sievinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 17 |
19 | Iiris Kauhanen | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 14 |
20 | Viivi Kauppinen | Fanta S |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 6 |
21 | Noora Niskala | Brave Remus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 8 |
22 | Noora Pyymäki | Radiuss |
11:35 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Salana-Radiants - Ishor | 9 |
23 | Noora Harinen | Hugon |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 12 |
24 | Elina Teittinen | Backyard's Arbalett |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 10 |
25 | Mari Keinänen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 15 |
26 | Miila Pulkkinen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 2 |
27 | Minttu Markkanen | Othello IV |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 7 |
|
ylös |
Luokka 2 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009, avoin VUR:n jäsenille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kouluratsastuksen kilpailuharjoitukset 30.3.2014 |
11 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Satu Haukka |
Tuomari C: Satu Haukka |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Tuija Harinen | Brave Remus |
12:45 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 8 |
2 | Ilona Jäntti | Hercules |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 |
3 | Laura Paloranta | Kvanta |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 11 |
4 | Tuuli Torvinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 17 |
5 | Noora Harinen | Hugon |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 12 |
6 | Marjo Immonen-Teittinen | Fanta S |
13:35 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | 6 |
7 | Noora Pyymäki | Brave Remus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 8 |
8 | Alisa Sirèn | Hercules |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 |
9 | Nina Matikainen | Kvanta |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 11 |
10 | Miila Pulkkinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 17 |
11 | Tuija Harinen | Othello IV |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 7 |
|
ylös |