Luokka 1 - Este 80 cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 15.12.2013 |
13 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Satu Haukka |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Miila Pulkkinen | Zita van Liedekerkebos |
10:00 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 19 |
2 | Tuuli Torvinen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 18 |
3 | Elna Arokivi | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 12 |
4 | Anni Torvinen | Bertas II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 |
5 | Assi Penttinen | Kvanta |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 7 |
6 | Noora Pyymäki | Othello IV |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 13 |
7 | Jutta Koistinen | Radiuss |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Salana-Radiants - Ishor | 15 |
8 | Enna Kinnunen | Zita van Liedekerkebos |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 19 |
9 | Jonna Vepsäläinen | Brave Remus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 3 |
10 | Hanna Puustinen | Mäkitorpan Iivo |
| Soisalon Ratsastajat ry | | 11 |
11 | Maria Hänninen | Palee |
| Puijon Laukka ry | | 14 |
12 | Noora Harinen | Bertas II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 |
13 | Marianne Luostarinen | Fiesta II |
| Soisalon Ratsastajat ry | Fason | 6 |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 90 cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 15.12.2013 |
8 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Satu Haukka |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Elna Arokivi | Odüssus |
11:20 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 12 |
2 | Tuuli Torvinen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 18 |
3 | Salla Hakkarainen | Othello IV |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 13 |
4 | Emmi Purhonen | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 17 |
5 | Maria Hänninen | Palee |
| Puijon Laukka ry | | 14 |
6 | Assi Penttinen | Kvanta |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 7 |
7 | Noora Pyymäki | Brave Remus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 3 |
8 | Laura Paloranta | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 17 |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70cm arv. 367.1(A2/A2), |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 15.12.2013 |
avoin ratsukoille jotka eivät ole sijoittuneet aluekilpailuissa |
14 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Estetuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Satu Haukka |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Iiris Kauhanen | Odüssus |
12:25 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 12 |
2 | Tuuli Torvinen | Moonlight Lady |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 9 |
3 | Sini Pelkonen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 18 |
4 | Miila Pulkkinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 16 |
5 | Mari Keinänen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 |
6 | Jutta Koistinen | Radiuss |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Salana-Radiants - Ishor | 15 |
7 | Alisa Sirén | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 17 |
8 | Hanna Puustinen | Mäkitorpan Iivo |
| Soisalon Ratsastajat ry | | 11 |
9 | Julia Muukkonen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 |
10 | Elina Teittinen | Othello IV |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 13 |
11 | Iissa Koskinen | Mystery Taifun |
| Kuopion Ratsastajat ry | | 10 |
12 | Noora Niskala | Brave Remus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 3 |
13 | Peppi Hyvönen | Radiuss |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Salana-Radiants - Ishor | 15 |
14 | Ilona Jäntti | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 50-60 cm, arv. A.1.0, |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
Seuran kinkkuesteratsastuskilpailut 15.12.2013 |
avoin ratsukoille jotka eivät ole osallistuneet aluekilpailuihin |
9 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Marita Räsänen |
Ratamestari: Satu Haukka |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Emmi Aholainen | Mona II |
14:00 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 8 |
2 | Viivi Kauppinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 16 |
3 | Miila Pulkkinen | Eeros |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler Brd xx Sts - Tuntematon Ori | 5 |
4 | Olivia Smolander | Backyard's Arbalett |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
5 | Lena Janhunen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 |
6 | Veera Aali | Mona II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 8 |
7 | Netta Keinänen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 16 |
8 | Ella-Kaisa Tolvanen | Zita van Liedekerkebos |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 19 |
9 | Maria Fabritius | Bertas II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 |
|
ylös |