Varkauden Urheiluratsastajat 9.11.2019 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 9.11.2019 lk. 14:49 Luokka 3 - Koulu Helppo C Harrasteluokan kouluohj. 2016, avoin kaikillle, Luokka 1 - Koulu Aikuisratsastusmerkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille, Luokka 2 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille, samalla A-tason |
Luokka 3 - Koulu Helppo C Harrasteluokan kouluohj. 2016, avoin kaikillle, | ||||||
VUR 1-tason kouluratsastuskilpailut 091119 | ||||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||||
kilpailuharjoitusluokka | ||||||
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jonna Bordi | ||||||
Tuomari C: Jonna Bordi | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Riikka Poikolainen | Kulta-Melina | 118,5 | 118,5 | 62,368 | |
Ratsastusseura Pikadorit ry | 1 | |||||
2 | Maaria Paintola | Hercules | 117,5 | 117,5 | 61,842 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 | ||||
3 | Ilona Vanhanen | Hercules | 115,5 | 115,5 | 60,789 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||||
4 | Emma Koponen | Lisduff Rebel | 113,5 | 113,5 | 59,737 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 4 | |||||
5 | Iida Auvinen | Odüssus | 113 | 113 | 59,474 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 5 | ||||
6 | Venla Tepsa | Tarkur | 111,5 | 111,5 | 58,684 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 6 | |||||
7 | Aada Vesa | Vulkaano | 111 | 111 | 58,421 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 7 | ||||
8 | Wilma Ilmonen | Herr Zeus | 110,5 | 110,5 | 58,158 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 8 | ||||
9 | Wilma Ilmonen | Tarkur | 108,5 | 108,5 | 57,105 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 9 | |||||
9 | Elias Vesa | Odüssus | 108,5 | 108,5 | 57,105 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 9 | ||||
ylös |
Luokka 1 - Koulu Aikuisratsastusmerkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille, | ||||||
VUR 1-tason kouluratsastuskilpailut 091119 | ||||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||||
samalla B-tason mestaruus | ||||||
16 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 4 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jonna Bordi | ||||||
Tuomari C: Jonna Bordi | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Essi Karvinen | Moonlight Lady | 165 | 165 | 66,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 1 | ||||
2 | Aino Huupponen | Elopeli | 164 | 164 | 65,600 | |
Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Juppe Hoo - Viesker | 2 | ||||
3 | Vilma Savolainen | Vizija II | 158,5 | 158,5 | 63,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||||
4 | Eerika Karvinen | Miks | 157 | 157 | 62,800 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | 4 | ||||
4 | Miila Pulkkinen | Land Rover | 157 | 157 | 62,800 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Land Cruiser - Rolfs | 4 | ||||
6 | Veera Savolainen | Vizija II | 154,5 | 154,5 | 61,800 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 | ||||
7 | Katja Rickman | Kvanta | 153,5 | 153,5 | 61,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 7 | ||||
8 | Ronja Vehviläinen | Herr Zeus | 153 | 153 | 61,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 8 | ||||
9 | Eerika Karvinen | Ronny | 152,5 | 152,5 | 61,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 9 | ||||
10 | Elviira Vartiainen | Vulkaano | 151,5 | 151,5 | 60,600 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 10 | ||||
10 | Sinna Kurkela | Moonlight Lady | 151,5 | 151,5 | 60,600 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 10 | ||||
12 | Katja Pietiläinen | Puaro | 150,5 | 150,5 | 60,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 12 | ||||
13 | Vilma Niiranen | Avants | 150 | 150 | 60,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 13 | ||||
13 | Elviira Vartiainen | Miks | 150 | 150 | 60,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | 13 | ||||
15 | Kira Korhonen | Lisduff Rebel | 148,5 | 148,5 | 59,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 15 | |||||
16 | Aino Eronen | Coolatuder Shadow | 144 | 144 | 57,600 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 16 | |||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille, samalla A-tason | ||||||
VUR 1-tason kouluratsastuskilpailut 091119 | ||||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||||
mestaruus | ||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jonna Bordi | ||||||
Tuomari C: Jonna Bordi | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Aino Eronen | Othello IV | 172,5 | 172,5 | 63,889 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 1 | ||||
2 | Miila Pulkkinen | Ronny | 167 | 167 | 61,852 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 2 | ||||
3 | Miila Pulkkinen | Vulkaano | 167 | 167 | 61,852 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 2 | ||||
3 | Laura Jylhä | Aveiro | 167 | 167 | 61,852 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 2 | ||||
5 | Enna Kinnunen | Aveiro | 166 | 166 | 61,481 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 5 | ||||
6 | Anniina Teittinen | Othello IV | 163,5 | 163,5 | 60,556 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 6 | ||||
7 | Hanna Virtanen | Avants | 158 | 158 | 58,519 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 7 | ||||
8 | Vilma Niiranen | Puaro | 140,5 | 140,5 | 52,037 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 8 | ||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |