Varkauden Urheiluratsastajat 3.11.2018 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 3.11.2018 lk. 15:04 Luokka 1 - Koulu Helppo C, E.B.Special 2015, avoin 2-tasolla sijoittumattom. Luokka 2 - Koulu Aikuisratsastusmerkin ko.2010, avoin VUR:n poni-, juniori-, |
Luokka 1 - Koulu Helppo C, E.B.Special 2015, avoin 2-tasolla sijoittumattom. | ||||||
VUR kouluratsastuksen seuramestaruudet 2018 | ||||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||||
22 ilmoittautuminen, 22 lähtöä, 6 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||||
Kilpailunjohtaja: Jutta Soininen | ||||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Mimi Yrjölä | Odüssus | 142 | 142 | 67,619 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 1 | ||||
2 | Aino Eronen | Coolatuder Shadow | 139 | 139 | 66,190 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 2 | |||||
3 | Eerika Karvinen | Ronny | 136 | 136 | 64,762 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||||
4 | Anni-Stiina Räsänen | Virtuaal | 136 | 136 | 64,762 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 3 | ||||
5 | Mari Putkonen-Hutchins | Maksimum | 135 | 135 | 64,286 | |
Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Postipoju - Mikker | 5 | ||||
6 | Sinna Kurkela | Odüssus | 134 | 134 | 63,810 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 6 | ||||
7 | Emma Laitinen | Hercules | 132 | 132 | 62,857 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||||
8 | Elviira Vartiainen | Vulkaano | 131,5 | 131,5 | 62,619 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 8 | ||||
9 | Vilma Niiranen | Kvanta | 131 | 131 | 62,381 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 9 | ||||
9 | Hanna Virtanen | Kvanta | 131 | 131 | 62,381 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 9 | ||||
11 | Sinna Kurkela | Vizija II | 130,5 | 130,5 | 62,143 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 11 | ||||
12 | Elviira Vartiainen | Ronny | 129,5 | 129,5 | 61,667 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 12 | ||||
13 | Vilma Niiranen | Avants | 128,5 | 128,5 | 61,190 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 13 | ||||
14 | Laura Jylhä | Coolatuder Shadow | 128 | 128 | 60,952 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 14 | |||||
14 | Henna Tiilikainen | Lisduff Rebel | 128 | 128 | 60,952 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 14 | |||||
14 | Henna Tiilikainen | Hercules | 128 | 128 | 60,952 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 14 | ||||
17 | Miila Pulkkinen | Lisduff Rebel | 127 | 127 | 60,476 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 17 | |||||
18 | Petra Ahonen | Sabinas Twilight 597 NF | 125,5 | 125,5 | 59,762 | |
Sulkavan Ratsastajat ry | Peveril Peterborough - Wootton High Flyer | 18 | ||||
19 | Petra Ahonen | Wind in the Willows 49 NF | 124 | 124 | 59,048 | |
Sulkavan Ratsastajat ry | Hollybrooke Rambler - Peveril Peterborough | 19 | ||||
20 | Hanna Pakarinen | Jottamoinen | 121,5 | 121,5 | 57,857 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Reisu-Juuso - Suikun Ero | 20 | ||||
21 | Ida Lähde | Peikon Tuli | 118 | 118 | 56,190 | |
Kuopion Ratsastajat ry | Örkki-Peikko - Vokun Viima | 21 | ||||
22 | Sinna Ahonen | Fernyknap Sundew | 112,5 | 112,5 | 53,571 | |
Sulkavan Ratsastajat ry | Furzey Lodge Bruno - Crown of Berry | 22 | ||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu Aikuisratsastusmerkin ko.2010, avoin VUR:n poni-, juniori-, | ||||||
VUR kouluratsastuksen seuramestaruudet 2018 | ||||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||||
ja seniorimestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
18 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||||
Kilpailunjohtaja: Jutta Soininen | ||||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Miila Pulkkinen | Vulkaano | 166 | 166 | 66,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 1 | ||||
2 | Enna Kinnunen | Aveiro | 162 | 162 | 64,800 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins | 2 | ||||
3 | Kira Korhonen | Aveiro | 160 | 160 | 64,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins | 3 | ||||
4 | Elina Teittinen | Puaro | 158,5 | 158,5 | 63,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 4 | ||||
5 | Anni-Stiina Räsänen | Avants | 156 | 156 | 62,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 5 | ||||
6 | Essi Karvinen | Moonlight Lady | 155,5 | 155,5 | 62,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 6 | ||||
7 | Hanna Virtanen | Avants | 153,5 | 153,5 | 61,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 7 | ||||
8 | Anu Koistinen | Othello IV | 153 | 153 | 61,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 8 | ||||
9 | Ronja Vehviläinen | Herr Zeus | 151 | 151 | 60,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 9 | ||||
9 | Anniina Teittinen | Othello IV | 151 | 151 | 60,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 9 | ||||
11 | Ella Lehtonen | Herr Zeus | 150,5 | 150,5 | 60,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 11 | ||||
12 | Mimi Yrjölä | Moonlight Lady | 150 | 150 | 60,000 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 12 | ||||
13 | Iina Pyymäki | Puaro | 149 | 149 | 59,600 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 13 | ||||
14 | Emma Laukkarinen | Aveiro | 144 | 144 | 57,600 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins | 14 | ||||
15 | Aino Eronen | Coolatuder Shadow | 143,5 | 143,5 | 57,400 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | 15 | |||||
16 | Eerika Karvinen | Ronny | 140,5 | 140,5 | 56,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 16 | ||||
17 | Laura Jylhä | Herr Zeus | 139 | 139 | 55,600 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 17 | ||||
18 | Jenni Nenonen | Virtuaal | 135,5 | 135,5 | 54,200 | |
Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 18 | ||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |