Luokka 1 - Este 80 cm, arv.367.1(A2/A2), avoin kaikille, VUR:n ponimestaruus |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 211018 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Satu Haukka |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miila Pulkkinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 54,68 | 0 | 30,92 |
2 | Emma Laukkarinen | Puaro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 0 | 50,47 | 0 | 33,73 |
|
3 | Miila Pulkkinen | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 0 | 48,92 | 0 | 35,59 |
4 | Hanna Pakarinen | Jottamoinen | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Reisu-Juuso - Suikun Ero | 0 | 47,63 | 4 | 37,92 |
5 | Anniina Teittinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 4 | 52,87 | | |
6 | Lena Janhunen | Mr Ex | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Exactitude - Turbo Thrust | 4 | 71,38 | | |
7 | Ronja Vehviläinen | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 90cm arv.367.1(A2/A2), avoin kaikille, VUR:n junnumestaruus |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 211018 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Satu Haukka |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Essi Karvinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 51,69 | 0 | 31,57 |
2 | Emma Laukkarinen | Avants | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 0 | 51,59 | 0 | 37,73 |
|
3 | Enna Kinnunen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins | 0 | 53,99 | 0 | 41,41 |
4 | Anni-Stiina Räsänen | Avants | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 0 | 52,07 | Ute. | |
5 | Vilma Savolainen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 58,57 | | |
6 | Kira Korhonen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins | 4 | 60,35 | | |
7 | Veera Savolainen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70cm arv.367.1(A2/A2), avoin kaikille,VUR:n seniorimestaruus |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 211018 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
24 ilmoittautuminen, 24 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Satu Haukka |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Veera Savolainen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 49,78 | 0 | 29,67 |
2 | Henna Tiilikainen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 58,34 | 0 | 33,04 |
3 | Anu Koistinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 52,56 | 0 | 33,05 |
4 | Elviira Vartiainen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,00 | 0 | 33,83 |
5 | Elviira Vartiainen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 59,29 | 0 | 35,23 |
6 | Hanna Pakarinen | Jottamoinen | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Reisu-Juuso - Suikun Ero | 0 | 45,49 | 0 | 36,60 |
|
7 | Sinna Kurkela | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 51,30 | 0 | 36,87 |
8 | Aino Eronen | Coolatuder Shadow | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,47 | 0 | 37,07 |
9 | Sinna Kurkela | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 55,94 | 0 | 37,73 |
10 | Anni-Stiina Räsänen | Avants | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 0 | 52,87 | 0 | 39,03 |
11 | Iina Pyymäki | Puaro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 0 | 52,57 | 0 | 41,10 |
12 | Laura Jylhä | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 49,73 | 4 | 36,33 |
13 | Milla Saarenheimo | Puaro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 0 | 54,13 | 4 | 46,93 |
14 | Laura Jylhä | Coolatuder Shadow | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,03 | 4 | 49,32 |
15 | Milla Saarenheimo | Tarkur | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 60,31 | 4 | 50,67 |
16 | Jenni Nenonen | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 0 | 48,23 | 4 | 52,59 |
17 | Henna Tiilikainen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins | 0 | 49,92 | 4 | 56,11 |
18 | Katja Pietiläinen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 51,81 | 8 | 50,88 |
19 | Vilma Niiranen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 4 | 65,19 | | |
20 | Petra Ahonen | Ocknell Water Sprite | | | |
| Sulkavan Ratsastajat ry | Mallards Wood Gigolo - Mockbeggar High Force | 8 | 62,31 | | |
21 | Anniina Teittinen | Miks | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | Ute. | | | |
21 | Hanna Virtanen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | Ute. | | | |
21 | Lena Janhunen | Mr Ex | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Exactitude - Turbo Thrust | Ute. | | | |
21 | Petra Ahonen | Pfalz Graf | | | |
| Sulkavan Ratsastajat ry | Famiano - El Con Lanzador 137 | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 60cm arv.A.1.0, avoin aloitteleville kilpailijoille |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 211018 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Satu Haukka |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Maria Nyyssönen | Kvanta | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 52,64 |
2 | Petra Ahonen | Ocknell Water Sprite | | |
| Sulkavan Ratsastajat ry | Mallards Wood Gigolo - Mockbeggar High Force | 4 | 51,34 |
2 | Katja Pietiläinen | Tarkur | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 59,17 |
|
4 | Elviira Vartiainen | Miks | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | Ute. | |
|
ylös |