Varkauden Urheiluratsastajat 24.3.2018 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin lähtölista 22.3.2018 lk. 21:32 Luokka 1 - Koulu Helppo B K.N.Special 2009, avoin kaikille, mukaan otetaan Luokka 2 - Koulu Helppo B:0 2009, avoin kaikille, mukaan otetaan Luokka 3 - Koulu Helppo C Harrasteluokan kouluohjelma 2016, avoin 2-tasolla |
Luokka 1 - Koulu Helppo B K.N.Special 2009, avoin kaikille, mukaan otetaan | ||||
VUR 1-tason kouluratsastuskilpailut | ||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||
20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta | ||||
11 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Elina Teittinen | Avants | ||
09:00 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 1 | |
2 | Aino Eronen | Tarmo | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 12 | |||
3 | Vilma Savolainen | Moonlight Lady | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 5 | ||
4 | Eerika Karvinen | Herr Zeus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 2 | ||
5 | Anni-Stiina Räsänen | Virtuaal | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 13 | ||
6 | Essi Karvinen | Ronny | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 10 | ||
7 | Anniina Teittinen | Miks | ||
09:55 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | 4 | |
8 | Katja Rickman | Kvanta | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 3 | ||
9 | Veera Savolainen | Puaro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 9 | ||
10 | Essi Karvinen | Sandhole Little Madam | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Blackwell Jonathan - Bransgore Sovereign II | 11 | ||
11 | Jutta Soininen | Avants | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Avots - Arods | 1 | ||
ylös |
Luokka 2 - Koulu Helppo B:0 2009, avoin kaikille, mukaan otetaan | ||||
VUR 1-tason kouluratsastuskilpailut | ||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||
20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta | ||||
7 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Ilona Jäntti | Packard | ||
11:00 | Varkauden Urheiluratsastajat r | 8 | ||
2 | Kira Korhonen | Puaro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 9 | ||
3 | Emma Laukkarinen | Moonlight Lady | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Santo - Walldorf | 5 | ||
4 | Essi Karvinen | Herr Zeus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 2 | ||
5 | Jutta Soininen | Othello IV | ||
11:40 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 7 | |
6 | Enna Kinnunen | Packard | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 8 | |||
7 | Emma Laukkarinen | Puaro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 9 | ||
ylös |
Luokka 3 - Koulu Helppo C Harrasteluokan kouluohjelma 2016, avoin 2-tasolla | ||||
VUR 1-tason kouluratsastuskilpailut | ||||
Varkauden Ratsastuskeskus | ||||
sijoittumattomille ratsukoille | ||||
9 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Jaana Putkonen | ||||
Tuomari C: Jaana Putkonen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Sinna Kurkela | Odüssus | ||
12:30 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 6 | |
2 | Laura Jylhä | Virtuaal | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 13 | ||
3 | Elviira Vartiainen | Tarmo | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 12 | |||
4 | Anniina Teittinen | Vulkaano | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 14 | ||
5 | Maija Hämäläinen | Herr Zeus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 2 | ||
6 | Eerika Karvinen | Miks | ||
13:15 | Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | 4 | |
7 | Elviira Vartiainen | Othello IV | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 7 | ||
8 | Milla Saarenheimo | Odüssus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 6 | ||
9 | Katja Pietiläinen | Virtuaal | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 13 | ||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |