Luokka 1 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2), avoin ratsukoille, |
VUR Seuraeste 12022012 |
jotka eivät ole osallistuneet aluekilpailuihin |
12 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Hujanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Noora Harinen | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 59,20 | 0 | 29,19 |
2 | Julia Fabritius | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,97 | 0 | 31,00 |
3 | Anni Torvinen | Bus Capo | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Bokkesprong Casjmier - Carl | 0 | 60,14 | 0 | 31,37 |
|
4 | Laura Ylönen | Bus Capo | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Bokkesprong Casjmier - Carl | 0 | 56,82 | 0 | 35,25 |
5 | Peppi Hyvönen | Tormik | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 60,47 | Ute. | |
6 | Miina Soini | Poseidonas | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 53,74 | | |
7 | Emmi Purhonen | Shakira | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 63,51 | | |
8 | Emmi Purhonen | Tinca | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 66,09 | | |
9 | Emmi Purhonen | Hercules | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 68,40 | | |
10 | Noora Harinen | Hercules | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 71,37 | | |
11 | Minttu Markkanen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille |
VUR Seuraeste 12022012 |
19 ilmoittautuminen, 19 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Hujanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miina Soini | Poseidonas | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 59,07 | 0 | 27,96 |
2 | Miina Soini | Dastins | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 63,26 | 0 | 31,59 |
3 | Emmi Purhonen | Shakira | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 50,55 | 0 | 33,03 |
4 | Tuuli Torvinen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 55,12 | 0 | 33,74 |
5 | Jutta Koistinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 59,27 | 0 | 35,72 |
|
6 | Jutta Koistinen | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 57,67 | 0 | 36,99 |
7 | Emmi Eronen | Chocky | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 58,97 | 0 | 39,48 |
8 | Elisa Karjalainen | Rose II | | | |
| Ratsastusseura Pikadorit ry | | 0 | 62,19 | 0 | 41,78 |
9 | Peppi Hyvönen | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 54,38 | 4 | 31,17 |
10 | Erikka Mannila | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,22 | 4 | 55,98 |
11 | Hanna Henriksson | Bombastica | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | 0 | 65,40 | 8 | 50,29 |
12 | Elna Arokivi | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 4 | 55,50 | | |
13 | Tuuli Torvinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 56,04 | | |
14 | Nina Matikainen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | 60,60 | | |
15 | Salla Hakkarainen | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 4 | 61,73 | | |
16 | Noora Harinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
16 | Assi Penttinen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
16 | Erikka Mannila | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | Ute. | | | |
16 | Essi Eronen | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 90cm arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille |
VUR Seuraeste 12022012 |
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Hujanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Assi Penttinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 55,43 | 0 | 30,77 |
2 | Hanna Henriksson | Bombastica | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | 0 | 72,33 | 0 | 41,49 |
|
3 | Anni Torvinen | Nena | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Itshim | 0 | 57,97 | 4 | 31,48 |
4 | Laura Ylönen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 51,84 | | |
5 | Laura Paloranta | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 4 | 54,56 | | |
6 | Miina Soini | Dastins | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 50 cm arv. A.1.0, avoin ratsukoille, |
VUR Seuraeste 12022012 |
jotka eivät ole osallistuneet aluekilpailuihin |
8 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Hujanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Rosa Österberg | Bertas II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,44 |
1 | Julia Muukkonen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 62,04 |
1 | Anna-Sofia Kainulainen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 57,11 |
1 | Alisa Siren | Zita van Liedekerkebos | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,79 |
1 | Miila Pulkkinen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,17 |
1 | Katariina Tolvanen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 57,87 |
|
ylös |