Luokka 1 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille |
VUR seuraeste 11.12.2011 |
voittajalle joulukinkku |
17 ilmoittautuminen, 17 lähtöä, 5 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miina Soini | Poseidonas | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 41,13 | 0 | 20,46 |
2 | Assi Penttinen | Bertas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Ekran - Biven | 0 | 50,80 | 0 | 24,37 |
3 | Noora Harinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,87 | 0 | 25,02 |
4 | Emmi Purhonen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 48,16 | 0 | 26,87 |
5 | Neea Pekkonen | Asti III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 47,13 | 0 | 27,38 |
|
6 | Jutta Koistinen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,13 | 0 | 28,29 |
7 | Jutta Koistinen | Bertas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Ekran - Biven | 0 | 47,63 | 0 | 28,77 |
8 | Elina Anttikoski | Revanss | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,96 | 0 | 31,87 |
9 | Noora Putkonen | S.V.Sunday Girl 57 Rp | | | |
| Mäenpään Kartanon Ratsastajat | Falcon Se ox Sts - Ponte | 0 | 42,73 | 4 | 25,23 |
10 | Elna Arokivi | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 45,25 | 4 | 25,93 |
11 | Ulla Stenroos | Campbells Capuleti | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Cattio - Grafologs | 0 | 50,62 | 4 | 28,54 |
12 | Nina Matikainen | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 43,83 | 4 | 29,53 |
13 | Essi Eronen | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 46,50 | 4 | 37,21 |
14 | Irene Sikanen | Bertas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Ekran - Biven | 4 | 46,65 | | |
15 | Miina Soini | Dastins | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 48,20 | | |
16 | Emmi Purhonen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
16 | Henni Kolehmainen | Rallin Valo | | | |
| Soisalon Ratsastajat ry | Rallaus - Vinteri | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 90 cm arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille |
VUR seuraeste 11.12.2011 |
voittajalle joulukinkku |
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miina Soini | Dastins | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 53,19 | 0 | 18,30 |
2 | Tuuli Torvinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 42,33 | 0 | 20,65 |
|
3 | Ulla Stenroos | Campbells Capuleti | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Cattio - Grafologs | 0 | 48,29 | 0 | 23,80 |
4 | Elina Anttikoski | Revanss | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 53,54 | 0 | 24,47 |
5 | Noora Putkonen | S.V.Sunday Girl 57 Rp | | | |
| Mäenpään Kartanon Ratsastajat | Falcon Se ox Sts - Ponte | 0 | 46,77 | 4 | 21,83 |
6 | Laura Paloranta | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | 46,05 | | |
7 | Assi Penttinen | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille |
VUR seuraeste 11.12.2011 |
voittajalle joulukinkku |
12 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miina Soini | Poseidonas | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 42,76 | 0 | 22,04 |
2 | Noora Harinen | Hercules | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,37 | 0 | 27,23 |
3 | Julia Fabritius | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 45,28 | 0 | 32,74 |
|
4 | Oona Torvinen | Krispii | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,24 | 0 | 39,96 |
5 | Emmi Purhonen | Shakira | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 43,43 | Ute. | |
5 | Rosa Österberg | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 50,48 | Ute. | |
7 | Tuija Harinen | Mona II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | Ute. | | | |
7 | Minttu Markkanen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
7 | Laura Paloranta | Mona II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | Ute. | | | |
7 | Siiri Immonen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
7 | Alisa Siren | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 50 cm arv. A.1.0, |
VUR seuraeste 11.12.2011 |
avoin aluekilpailuihin osallistumattomille ratsastajille |
16 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Vaula Tanskanen | Vizija II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,23 |
1 | Enna Kinnunen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 56,77 |
1 | Ilona Jäntti | Krispii | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,63 |
1 | Katariina Tolvanen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,07 |
1 | Anna-Sofia Kainulainen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 45,75 |
1 | Tuuli Torvinen | Tinca | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,20 |
1 | Neea Pekkonen | Nuuska M | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,74 |
1 | Emmi Purhonen | Tormik | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 51,68 |
1 | Vaula Tanskanen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,07 |
1 | Katariina Tolvanen | Vizija II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 37,33 |
1 | Miila Pulkkinen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 50,89 |
|
12 | Veera Laakkonen | Krispii | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | 73,47 |
13 | Julia Muukkonen | Vizija II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
13 | Ilona Jäntti | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | Ute. | |
|
ylös |