Luokka 1 - Este 70 cm arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille |
VUR seuran esteratsastuskilpailut |
21 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Karoliina Pulliainen | Jupin Leku | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 45,11 | 0 | 31,12 |
2 | Anna Kiviniemi | Bus Capö | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 50,93 | 0 | 38,51 |
3 | Elviira Kärkkäinen | Dzigit | | | |
| Sairilan Ratsastajat ry | | 0 | 56,51 | 0 | 40,75 |
4 | Minna Salkinoja | Campbells Capuleti | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Cattio - Grafologs | 0 | 47,10 | 4 | 27,43 |
|
5 | Erikka Mannila | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 42,76 | 4 | 40,45 |
6 | Peppi Hyvönen | Rolek | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 47,54 | 4 | 43,79 |
7 | Nina Matikainen | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 42,71 | 4 | 45,27 |
8 | Laura Paloranta | Pikis | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 44,72 | 4 | 52,80 |
9 | Essi Eronen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 43,02 | Ute. | |
9 | Jonna Vepsäläinen | Othello | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 47,37 | Ute. | |
11 | Salla Hakkarainen | Mona II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 4 | 60,45 | | |
12 | Jutta Koistinen | Othello | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 61,24 | | |
13 | Elna Arokivi | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 5 | 71,03 | | |
14 | Anni Torvinen | Shakira | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | Ute. | | | |
14 | Irene Sikanen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
14 | Elina Anttikoski | Pikis | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille |
VUR seuran esteratsastuskilpailut |
19 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Laura Ylönen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,48 | 0 | 19,41 |
2 | Erikka Mannila | Lady II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Laurion - Seydlitz | 0 | 44,37 | 0 | 19,77 |
3 | Saara Lepistö | Quite A Lot | | | |
| M-Riders Mikkeli ry | Quite Easy - Dux | 0 | 41,63 | 0 | 20,38 |
4 | Minna Salkinoja | Campbells Capuleti | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Cattio - Grafologs | 0 | 42,73 | 0 | 20,71 |
|
5 | Laura Malava | Uerosa | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | 0 | 50,50 | 0 | 23,09 |
6 | Salla Hakkarainen | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,08 | 4 | 22,02 |
7 | Emmi Purhonen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 48,33 | 4 | 33,04 |
8 | Elviira Kärkkäinen | Dzigit | | | |
| Sairilan Ratsastajat ry | | 0 | 52,09 | 8 | 31,03 |
9 | Karoliina Pulliainen | Jupin Leku | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 44,62 | Ute. | |
10 | Laura Ylönen | Bertas II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 44,14 | | |
11 | Tuuli Torvinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 45,89 | | |
12 | Jonna Vepsäläinen | Othello | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 46,57 | | |
13 | Eveliina Stranden | Krispii | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 5 | 71,60 | | |
14 | Noora Harinen | Zita van Liedekerkebos | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
14 | Anniina Jussila | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
14 | Jutta Koistinen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 90 cm arv. AM5, avoin kaikille |
VUR seuran esteratsastuskilpailut |
8 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Elina Anttikoski | Nena | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Itshim | 0 | 44,95 | | |
2 | Tuuli Torvinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 47,96 | | |
|
3 | Anni Torvinen | Kastonas | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 5 | 73,75 | | |
4 | Laura Paloranta | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | Ute. | | | |
4 | Laura Malava | Uerosa | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 50 -60cm arv. A.1.0, Kategoria 1 + H |
VUR seuran esteratsastuskilpailut |
avoin ratsukoille, jotka eivät ole osallistuneet aluekilpailuihin |
13 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
1 | Oona Torvinen | Kastonas | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 63,29 |
1 | Katja Rickman | Krispii | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 62,57 |
|
3 | Anna Kiviniemi | Sävel-Saku | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 61,55 |
4 | Siiri Immonen | Kastonas | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 8 | 98,57 |
5 | Julia Fabritius | Mona II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | Ute. | |
5 | Maria Knuutinen | Krispii | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
5 | Anni Torvinen | Shakira | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | Ute. | |
|
ylös |