Luokka 1 - Este 40/60/80 arv. A.1.0 Kategoria 1 + H |
Hevoshullu-esteluokka, avoin Hevoshullu-kilpailun sääntöjen mukaan |
34 ilmoittautuminen |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Veera Aali | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
2 | Veera Savolainen | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 2 |
3 | Essi Karvinen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 3 |
4 | Mimi Yrjölä | Puaro |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 4 |
5 | Vilma Savolainen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 5 |
6 | Oona Kuoksa | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
7 | Kira Korhonen | Puaro |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 4 |
8 | Mimi Yrjölä | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
9 | Anniina Teittinen | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 2 |
10 | Lena Janhunen | Backyard's Arbalett |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 |
11 | Henni Kolehmainen | Hercules |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 |
12 | Noora Sutinen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 3 |
13 | Henna Tiilikainen | Miks |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | |
14 | Vaula Tanskanen | Vizija II |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 1 |
15 | Elina Kankkunen | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 2 |
16 | Elina Niskala | Eeros |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 8 |
17 | Aino Eronen | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 3 |
18 | Ella Lehtonen | Miks |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | |
19 | Henna Tiilikainen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 5 |
20 | Roosa Keski-Petäjä | Kvanta |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 9 |
21 | Noora Koski | Aveiro |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 10 |
22 | Veera Savolainen | Hercules |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 |
23 | Elina Niskala | Vulkaano |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 3 |
24 | Aino Eronen | Eeros |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 8 |
25 | Vilma Savolainen | Backyard's Arbalett |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 |
26 | Ronja Vehviläinen | Miks |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | |
27 | Maija Hämäläinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 11 |
28 | Milla Saarenheimo | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 11 |
29 | Venla Ahonen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 5 |
30 | Viivi Hukkanen | Kvanta |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 9 |
31 | Alida Tanninen | Odüssus |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 2 |
32 | Vilma Niiranen | Backyard's Arbalett |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 |
33 | Eerika Karvinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 11 |
34 | Elviira Vartiainen | Cezarius |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 5 |
|
ylös |