Luokka 1 - Este 70cm arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 1 + H |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 070216 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
21 ilmoittautuminen, 21 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Estetuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miila Pulkkinen | Miks | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 57,17 | 0 | 28,15 |
2 | Noora Harinen | Otje | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 57,98 | 0 | 28,18 |
3 | Saija Koivisto | Virtuaal | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 0 | 56,70 | 0 | 30,41 |
4 | Oona Kuoksa | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 58,99 | 0 | 31,18 |
5 | Nanna Eklind | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 0 | 54,97 | 0 | 31,56 |
6 | Ronja Vehviläinen | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 56,61 | 0 | 32,49 |
|
7 | Enna Kinnunen | Otje | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 62,59 | 0 | 33,47 |
8 | Emilia Häyrinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 54,22 | 0 | 35,26 |
9 | Henna Tiilikainen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 59,86 | 0 | 36,23 |
10 | Elina Niskala | Backyard's Arbalett | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 59,13 | 0 | 37,22 |
11 | Kira Korhonen | Otje | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 70,61 | 5 | 53,43 |
12 | Vaula Tanskanen | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 54,20 | 6 | 55,93 |
13 | Miila Pulkkinen | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 0 | 56,00 | 7 | 60,67 |
14 | Ella Lehtonen | Miks | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 58,77 | Ute. | |
15 | Veera Aali | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 4 | 59,07 | | |
16 | Vilma Savolainen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 65,12 | | |
17 | Anniina Teittinen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 4 | 80,45 | | |
18 | Essi Häyrinen | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 8 | 57,56 | | |
19 | Essi Karvinen | Eeros | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | Ute. | | | |
19 | Lena Janhunen | Backyard's Arbalett | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
19 | Veera Savolainen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 80 cm arv.367.1( A2/tyyli), avoin kaikille Kategoria 1 + H |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 070216 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Estetuomari: Satu Haukka |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Tyyliarvostelu |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Piste | Aika |
1 | Sini Pelkonen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 58,15 | 35 | |
2 | Ilona Jäntti | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 58,33 | 32,5 | |
3 | Noora Harinen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 0 | 57,24 | 32 | |
|
4 | Mari Keinänen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 57,09 | 31,5 | |
4 | Siiri Pelkonen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 57,72 | 31,5 | |
6 | Miila Pulkkinen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 48,48 | 30 | |
6 | Elina Teittinen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,00 | 30 | |
8 | Emmi Purhonen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 0 | 61,25 | 29 | |
9 | Saija Koivisto | Virtuaal | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | Ute. | | | |
9 | Saija Koivisto | Copper | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 90cm arv. 367.1(A2/A2, avoin kaikille |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 070216 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Estetuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Enna Kinnunen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 57,69 | 0 | 32,97 |
2 | Elna Arokivi | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 62,73 | 0 | 35,65 |
|
3 | Tuuli Torvinen | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,07 | 0 | 35,67 |
4 | Ilona Jäntti | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 58,22 | 0 | 36,83 |
5 | Saija Koivisto | Bingo III | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 57,07 | 0 | 40,76 |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 50cm arv. A.1.0, avoin ratsukoille, jotka eivät ole |
VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 070216 |
Varkauden Ratsastuskeskus |
osallistuneet 2-tason kilpailuihin |
6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
Estetuomari: Minna Heikkinen |
Ratamestari: Jutta Ruhanen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Vilma Savolainen | Virtuaal | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 0 | 52,23 |
1 | Elina Kankkunen | Vizija II | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,26 |
1 | Veera Savolainen | Hercules | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,27 |
1 | Noora Koski | Vulkaano | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 52,05 |
1 | Elviira Vartiainen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 60,30 |
|
| Aino Eronen | Cezarius | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | |
|
ylös |