Varkauden Urheiluratsastajat 9.12.2012 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 9.12.2012 lk. 14:03 Luokka 1 - Este 80 arv. 367.1 (A2/A2), avoin VUR:n jäsenille, Luokka 2 - Este 90 arv. 367.1 (A2/A2), avin VUR:n jäsenille, Luokka 3 - Este 70 arv. 367.1 (A2/A2), avoin VUR:n jäsenille, Luokka 4 - Este 50 arv. A.1.0, avoin VUR:n jäsenille, jotka eivät |
Luokka 1 - Este 80 arv. 367.1 (A2/A2), avoin VUR:n jäsenille, | |||||||||
voittajalle joulukinkku | |||||||||
9 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Minna Heikkinen | |||||||||
Estetuomari: Minna Heikkinen | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Noora Harinen | Bertas II | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,78 | 0 | 23,99 | ||||
2 | Elna Arokivi | Othello IV | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 42,13 | 0 | 24,30 | ||||
3 | Elna Arokivi | Odüssus | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 45,89 | 0 | 25,45 | ||||
4 | Minttu Markkanen | Zita van Liedekerkebos | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,43 | 4 | 26,74 | ||||
5 | Emmi Purhonen | Verona III | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Reper - Linejus | 4 | 41,06 | ||||||
6 | Tuuli Torvinen | Eeros | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler Brd xx Sts - Tuntematon Ori | 4 | 52,06 | ||||||
7 | Noora Harinen | Zita van Liedekerkebos | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 57,90 | ||||||
8 | Noora Harinen | Hercules | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | |||||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 90 arv. 367.1 (A2/A2), avin VUR:n jäsenille, | |||||||||
voittajalle joulukinkku | |||||||||
8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Minna Heikkinen | |||||||||
Estetuomari: Minna Heikkinen | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Laura Paloranta | Vizija II | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,04 | 0 | 22,44 | ||||
2 | Emmi Purhonen | Vizija II | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 42,19 | 0 | 23,16 | ||||
3 | Anni Torvinen | Verona III | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Reper - Linejus | 0 | 50,43 | 0 | 23,59 | ||||
4 | Laura Paloranta | Kastonas | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 4 | 43,88 | ||||||
5 | Assi Penttinen | Othello IV | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | 48,08 | ||||||
6 | Anni Torvinen | Bingo III | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 8 | 63,99 | ||||||
7 | Salla Hakkarainen | Kastonas | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | Ute. | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | |||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 70 arv. 367.1 (A2/A2), avoin VUR:n jäsenille, | |||||||||
jotka eivät ole sijoittuneet aluekilpailuissa, | |||||||||
voittajalle joulukinkku | |||||||||
8 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Minna Heikkinen | |||||||||
Estetuomari: Minna Heikkinen | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Miila Pulkkinen | Odüssus | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 44,07 | 0 | 24,99 | ||||
2 | Miila Pulkkinen | Bertas II | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,74 | 0 | 25,27 | ||||
3 | Ilona Jäntti | Kastonas | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 50,17 | 0 | 30,19 | ||||
4 | Alisa Síren | Ronny | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
4 | Enna Kinnunen | Ronny | |||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
Tuuli Torvinen | Eeros | ||||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler Brd xx Sts - Tuntematon Ori | 0 | 44,43 | 4 | 49,05 | ||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | ||||||||
Assi Penttinen | Backyard's Arbalett | ||||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 52,47 | ||||||
ylös |
Luokka 4 - Este 50 arv. A.1.0, avoin VUR:n jäsenille, jotka eivät | |||||||
ole osallistuneet aluekilpailuihin, voittajille | |||||||
joulusuklaata | |||||||
10 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
Pj. tuomari: Minna Heikkinen | |||||||
Estetuomari: Minna Heikkinen | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Miila Pulkkinen | Mona II | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 0 | 44,46 | ||||
1 | Maria Fabritius | Cezarius | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,37 | ||||
1 | Ella-Kaisa Tolvanen | Zita van Liedekerkebos | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,41 | ||||
1 | Veera Aali | Cezarius | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 52,05 | ||||
1 | Mari Keinänen | Hercules | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 52,06 | ||||
1 | Nanna Eklind | Bertas II | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,79 | ||||
7 | Elina Teittinen | Hercules | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | ||||||
Minttu Markkanen | Fanta S | ||||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | Ute. | |||||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | ||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |