Luokka 1 - Este 90 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille |
Varkauden Urheiluratsastajat ry |
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut |
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Elina Teittinen | Puaro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 0 | 52,31 | 0 | 24,15 |
2 | Emmi Purhonen | Cosmea | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 56,47 | 0 | 24,47 |
|
3 | Elna Arokivi | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 4 | 55,02 | | |
4 | Ilona Jäntti | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 80 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille |
varkauden Urheiluratsastajat ry |
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut |
10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Sini Pelkonen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 49,37 | 0 | 18,71 |
2 | Miila Pulkkinen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 52,92 | 0 | 19,44 |
3 | Essi Häyrinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 52,09 | 0 | 20,17 |
|
4 | Siiri Pelkonen | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 48,60 | 0 | 21,17 |
5 | Noora Harinen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 0 | 50,04 | 0 | 21,93 |
6 | Jutta Soininen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 49,92 | 0 | 23,02 |
7 | Saara Airaksinen | Vulkaano | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 55,98 | 0 | 23,43 |
8 | Miila Pulkkinen | Ronny | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 70,07 | | |
9 | Emmi Purhonen | Diaz | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Figlarz - Wolver Heights xx | 4 | 71,90 | | |
| Enna Kinnunen | Platins | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Passi - Kuerids (Querides) | | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 arv. 367(A2/A2), avoin ratsukoille, jotka eivät ole |
varkauden Urheiluratsastajat ry |
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut |
sijoittunee 2-tason kilpailuissa |
21 ilmoittautuminen, 20 lähtöä, 5 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Emmi Purhonen | Antonio | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,77 | 0 | 21,79 |
2 | Anu Koistinen | Othello IV | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 49,81 | 0 | 21,83 |
3 | Vaula Tanskanen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,97 | 0 | 22,06 |
4 | Emmi Purhonen | Cirilill | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Carlos III - Tukker | 0 | 49,65 | 0 | 22,23 |
5 | Oona Kuoksa | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,81 | 0 | 22,41 |
|
6 | Ella-Kaisa Tolvanen | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,66 | 0 | 24,08 |
7 | Assi Penttinen | Karapelli | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kavalero - Levis | 0 | 59,05 | 4 | 24,29 |
8 | Veera Aali | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 56,58 | 4 | 26,47 |
9 | Kira Korhonen | Vizija II | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,67 | 4 | 34,51 |
10 | Mimi Yrjölä | Cezarius | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,63 | 4 | 38,34 |
11 | Nanna Eklind | Puaro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 4 | 55,34 | | |
12 | Ella Lehtonen | Odüssus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 4 | 65,11 | | |
13 | Ronja Vehviläinen | Puaro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 4 | 68,04 | | |
14 | Maria Fabritius | Kvanta | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 4 | 71,41 | | |
15 | Ismo Korhonen | Karapelli | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Kavalero - Levis | 7 | 82,88 | | |
16 | Caisa Laitinen | Aveiro | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 10 | 79,42 | | |
17 | Minna Heikkinen | Backyard's Arbalett | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 16 | 71,24 | | |
18 | Alisa Sirén | Otje | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | Ute. | | | |
18 | Noora Niskala | Virtuaal | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | Ute. | | | |
18 | Ilona Jäntti | Herr Zeus | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | Ute. | | | |
| Enna Kinnunen | Otje | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | | | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 60 arv. A.1.0, avoin ratsukoille, jotka eivät ole |
varkauden Urheiluratsastajat ry |
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut |
psallistuneet 2-tason kilpailuihin, VUR:n aikuismestaruus |
9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Veera Savolainen | Eeros | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 50,67 |
1 | Emilia Häyrinen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,17 |
1 | Anniina Teittinen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,54 |
1 | Essi Karvinen | Vulkaano | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 56,37 |
1 | Elina Kankkunen | Ronny | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 53,99 |
1 | Vilma Savolainen | Backyard's Arbalett | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 49,71 |
1 | Veera Savolainen | Odüssus | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 57,20 |
1 | Elina Niskala | Eeros | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 47,84 |
|
9 | Maria Nyyssönen | Eeros | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | Ute. | |
|
ylös |