Varkauden Urheiluratsastajat 6.12.2015 |
Luokka 1 - Este 90 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille | ||||
Varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut | ||||
4 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Ilona Jäntti | Odüssus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 11 | ||
2 | Elina Teittinen | Puaro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 9 | ||
3 | Elna Arokivi | Kvanta | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 12 | ||
4 | Emmi Purhonen | Cosmea | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 20 | |||
ylös |
Luokka 2 - Este 80 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille | ||||
varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut | ||||
11 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Miila Pulkkinen | Ronny | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 13 | ||
2 | Saara Airaksinen | Vulkaano | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 10 | ||
3 | Emmi Purhonen | Cirilill | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Carlos III - Tukker | 18 | ||
4 | Jutta Soininen | Othello IV | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | ||
5 | Siiri Pelkonen | Kvanta | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 12 | ||
6 | Enna Kinnunen | Platins | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Passi - Kuerids (Querides) | 16 | ||
7 | Essi Häyrinen | Vulkaano | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 10 | ||
8 | Noora Harinen | Aveiro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 2 | ||
9 | Emmi Purhonen | Diaz | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Figlarz - Wolver Heights xx | 17 | ||
10 | Miila Pulkkinen | Vizija II | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||
11 | Sini Pelkonen | Othello IV | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | ||
ylös |
Luokka 3 - Este 70 arv. 367(A2/A2), avoin ratsukoille, jotka eivät ole | ||||
varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut | ||||
sijoittunee 2-tason kilpailuissa | ||||
20 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Ella Lehtonen | Odüssus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 11 | ||
2 | Enna Kinnunen | Otje | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 8 | |||
3 | Noora Niskala | Virtuaal | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 15 | ||
4 | Emmi Purhonen | Antonio | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 19 | |||
5 | Mimi Yrjölä | Cezarius | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||
6 | Assi Penttinen | Karapelli | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kavalero - Levis | 1 | ||
7 | Ronja Vehviläinen | Puaro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 9 | ||
8 | Vaula Tanskanen | Vizija II | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||
9 | Maria Fabritius | Kvanta | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 12 | ||
10 | Ella-Kaisa Tolvanen | Cezarius | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||
11 | Ilona Jäntti | Herr Zeus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | 21 | ||
12 | Veera Aali | Odüssus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 11 | ||
13 | Alisa Sirén | Otje | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | 8 | |||
14 | Anu Koistinen | Othello IV | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | ||
15 | Caisa Laitinen | Aveiro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 2 | ||
16 | Minna Heikkinen | Backyard's Arbalett | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 | ||
17 | Kira Korhonen | Vizija II | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 3 | ||
18 | Ismo Korhonen | Karapelli | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Kavalero - Levis | 1 | ||
19 | Nanna Eklind | Puaro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 9 | ||
20 | Oona Kuoksa | Cezarius | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||
ylös |
Luokka 4 - Este 60 arv. A.1.0, avoin ratsukoille, jotka eivät ole | ||||
varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut | ||||
psallistuneet 2-tason kilpailuihin, VUR:n aikuismestaruus | ||||
9 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Veera Savolainen | Eeros | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 5 | ||
2 | Emilia Häyrinen | Backyard's Arbalett | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 | ||
3 | Anniina Teittinen | Ronny | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 13 | ||
4 | Essi Karvinen | Vulkaano | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 10 | ||
5 | Maria Nyyssönen | Eeros | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 5 | ||
6 | Elina Kankkunen | Ronny | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 13 | ||
7 | Vilma Savolainen | Backyard's Arbalett | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 | ||
8 | Veera Savolainen | Odüssus | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 11 | ||
9 | Elina Niskala | Eeros | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 5 | ||
ylös |
Luokka 5 - Este 40-50 arv. A.1.0, avoin kilpailu-uraansa aloitteleville | ||||
varkauden Urheiluratsastajat ry | ||||
1-tason kinkkuesteratsastuskilpailut | ||||
ratsukoille | ||||
3 ilmoittautuminen | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Henna Tiilikainen | Cezarius | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 7 | ||
2 | Noora Koski | Aveiro | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 2 | ||
3 | Sofia Niskala | Backyard's Arbalett | ||
Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 6 | ||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |